Instituto de Música - Music Station
A Music Station possui professores graduados e pós-graduados, todos preparados para a melhor formação dos alunos. Com aulas dinâmicas e divertidas, os alunos começam a aprender o instrumento com músicas escolhidas por eles para que o aprendizado seja mais fácil e prazeroso. Os conhecimentos teóricos são aplicados com uma metodologia de fácil assimilição, facilitando o aprendizado.
Grade de professores
Professores Music Station: FÁBIO MOSCATELLO GUITARRA VIOLÃO E CANTO VINÍCIOS FERNANDES CONTRABAIXO JÚLIO DIAS DE LORENZO BATERIA TECLADO E PERFORMANCE VINÍCIUS VICO BATERIA PERFORMANCE e ANDRÉ LUIS GUITARRA E VIOLÃO
Contato
Horário de funcionamento: de segunda à sexta das 8:00 às 21:00 e sábado das 8:00 às 15:00. Conj. Urupês - Independência - Taubaté-SP. Contatos: (12) 3413.2031 / (12) 8804.7831
segunda-feira, 19 de agosto de 2013
quinta-feira, 15 de agosto de 2013
Cifra It's A Long Way To The Top ACDC
AC/DC Tom: D#
|----------------------|-------------------|------------------|
|----------------------|-------------------|------------------|
|---------------1—1h3--|--3----------------|------------------|
|----------1h3---------|--3----------------|------------------|
|----------------------|--1----------------|------------------|
|----------------------|-------------------|------------------|
|------------------|----6------6--------|----6------6--------|
|------------------|----6------6--------|----6------6--------|
|------------------|--------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|---------------x-----|------------------|
|---------------x-----|---------------x-----|------------------|
|--3------------x-----|---------------x--3--|------------------|
|--3------------x-----|--------8------x--3--|------------------|
|--1------------x--6--|--------6---------1--|------------------|
|------------------4--|---------------------|------------------|
e|-----/6/-- e|-----6-----|
B|---------- B|-----------|
G|-6h7------ Guitar x 4 G|-6-7-------|Bagpipes x 4
D|---------- D|-----------|
A|---------- A|-----------|
E|---------- E|-----------|
SOLO
E|-----|------------------------------|-----|------------------16-14----------------|-|
B|-----|-14b-14-11-13---11~~~-11------|-----|---16b-14-16b-16b---------16-14-14-----|-|
G|-----|--------------12----12--------|-----|-----------------------------------15--|-|
D|-----|------------------------------|-----|---------------------------------------|-|
A|-----|------------------------------|-----|---------------------------------------|-|
E|-----|------------------------------|-----|---------------------------------------|-|
G D A G D A
E|-----|-------------------------16--------------------18------------------------------|
B|-----|-14---14----14-14----16b----16---14-16------------18-21b-----------------------|
G|-----|---------15-------15-----------------18-14-16---------------------~~-----------|
D|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
A|-----|-----------------------------------------------------------------------feed back
E|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
sexta-feira, 9 de agosto de 2013
quinta-feira, 8 de agosto de 2013
Intervalos by FABIO MOSCATELLO
Nota
|
Intervalos
|
Distancia/Tom
|
C
|
TÔNICA
|
0
|
C#
|
2º
menor
|
0,5 Tom
|
D
|
2º Maior
|
1 Tom
|
D#
|
3º menor
|
1,5 Tom
|
E
|
3º Maior
|
2 Tom
|
F
|
4º Justa
|
2,5 Tom
|
F#
|
4º Aumentada
|
3 Tom
|
F#
|
5º Diminuto
|
3 Tom
|
G
|
5º Justa
|
3,5 Tom
|
G#
|
5º Aumentada
|
4 Tom
|
G#
|
6º menor
|
4 Tom
|
A
|
6º Maior
|
4,5Tom
|
A#
|
7º menor
|
5 Tom
|
B
|
7º Maior
|
5,5 Tom
|
C
|
8º Oitava
|
6 Tom
|
FABIO
MOSCATELLO
|
||
Numeros
|
Nomes
|
Simbolos
|
1-
|
menor
|
m ou b
|
2-
|
Maior
|
M ou +
|
3-
|
Justa
|
J
|
4-
|
Aumentada
|
#
|
5-
|
Meio Diminuto
|
|
6-
|
Diminuto
|
O
|